Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi un extra SCONTO del 5% sul 1°ordine a partire da 59€
In questa tabella troverai le indicazioni generiche sulla vestibilità dei nostri capi. Se hai bisogno di assistenza nella scelta della taglia giusta per te, contattaci al numero WhatsApp +39 3389233900. Saremo lieti di aiutarti!
Abbigliamento Donna
ITA | INT | Jeans | Circonferenza Vita | Peso |
38 | XS | 24 | 62-66 cm | 45-50 kg |
40 | S | 26 | 66-70 cm | 50-55 kg |
42 | M | 28 | 70-74 cm | 55-60 kg |
44 | L | 30 | 74-78 cm | 60-65 kg |
46 | XL | 32 | 78-84 cm | 65-70 kg |
Abbigliamento Uomo
ITA | INT | Jeans | Circonferenza Torace | Peso |
46 | S | 30 | 90-96 cm | 60-68 kg |
48 | M | 32 | 98-104 cm | 69-76 kg |
50 | L | 33 | 106-112 cm | 77-86 kg |
52 | XL | 36 | 114-120 cm | 87-92 kg |
54 | XXL | 38 | 122-128 cm | 93-98 kg |
56 | XXXL | 40 | 129-133 CM | 99-106 kg |
Scarpe Donna
ITA | US | UK | CM |
36 | 5 | 3,5 | 23 |
37 | 5,5 | 4 | 23,7 |
38 | 6,5 | 5 | 24,4 |
39 | 7,5 | 5,5 | 25 |
40 | 8 | 6,5 | 25,7 |
41 | 9 | 7,5 | 26,4 |
Scarpe Uomo
ITA | US | UK | CM |
40 | 7 | 6,5 | 25,7 |
41 | 8 | 7,5 | 26,4 |
42 | 8,5 | 8 | 27 |
43 | 9,5 | 9 | 27,7 |
44 | 10 | 9,5 | 28,4 |
45 | 11 | 10,5 | 29 |
46 | 11,5 | 11 | 29,7 |
Oof Wear cappotto donna, reversibile di media lunghezza con cappuccio, regular fit. Realizzato in nylon memory water repellent con imbottitura in ovatta riciclata certificata REPREVE. High weight, ideale per temperature da -5°C a 10°C. Chiusura anteriore con bottoni 4 fori in tono. Scollo a scialle con cappuccio, manica raglan, tasche esterne a secchiello e interne sui fianchi. Patch in silicone logato. Colore nero. Composizione: 100% poliestere. Vestibilità regolare.
SKU: 2000000111759
Codice Prodotto: ofja9410
Hai 14 giorni di tempo per cambiare idea. Reso semplice e veloce.
Spedizione in ITALIA
SPEDIZIONE EXPRESS, RESO GRATUITO
I pagamenti con carta di credito vengono gestiti da un sistema bancario sicuro e protetto. In caso di reso puoi decidere tra rimborso, store credit o cambio merce.
Pagamenti Accettati: